Comfort Hotel, Malmö ab DKK 559
Frisch renoviert, nahe am Hauptbahnhof!
Das Comfort Hotel Malmö befindet sich mitten im spannenden "Schlachthofviertel", heute eine Mischung aus traditionellen Gebäuden und modernem Geschäftsleben. Bei nur 200 Meter Entfernung zu den Hochgeschwindigkeitszügen am Hauptbahnhof sind Sie jederzeit blitzschnell in Kopenhagen, obwohl Sie noch nicht einmal in Dänemark sind!
Kopenhagen à la Carte Paketpreise
Preise pro Person im Doppelzimmer inkl. Frühstück und der Kopenhagen à la Carte Card.
| Wochenenden bis 13. Juni 2010 | Alle Nächte 14. Juni - 15. August 2010 | Wochenenden 16. August - 31. Dezember 2010 | Werktage 16. August - 31. Dezember 2010 | |
| Paketpreis pro Person / Übernachtung : | DKK 559 | DKK 559 | DKK 559 | DKK 739 |
| Einzelzimmer Aufpreis | DKK 390 | DKK 390 | DKK 390 | DKK 260 |
| Kind im Zusatzbett im Zimmer d. Eltern 0-12 Jahre : | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 | DKK 0 |
| Kind im Zusatzbett im Zimmer d. Eltern 13-17 Jahre : | SEK 109 | SEK 109 | SEK 109 | SEK 109 |
| Kind im Doppelzimmer mit einem Elternteil : | DKK 299 | DKK 299 | DKK 299 | DKK 739 |
| Zusatzbett möglich im Einzelzimmer : Nein . Höchstalter für Kind im gemeinsamen Bett : 3 Jahre . Bettenzahl im größten Zimmer : 4 . | ||||
Hotel Informationen
Offizielle Klassifizierung : 
Adresse : Carlsgatan 10, Malmö 
| Erbaut : | 1992 |
| Zahl der Stockwerke : | 5 |
| Fahrstuhl : | Ja |
| Zahl der Zimmer : | 127 |
| Klimaanlage im Zimmer : | |
| Pool : | |
| Sauna : | |
| Internetzugang : | |
| Rezeption 24 Stunden täglich besetzt : | |
| Behindertengerecht : | Ja |
| - Behindertengerechte Zimmer : | Ja |
| - Nichtraucherzimmer : | Ja |
| - Raucherzimmer | |
| Zimmer für Allergiker : | Ja |
| Haustiere erlaubt : | Nein |
| Restaurant(s) : | Ja |
| - Schanklizenz | Ja |
| - Hauptgericht Mittagessen DKK : | - |
| - Hauptgericht Abendessen DKK : | - |
| - Täglich geöffnet : | Ja |
| Zimmerservice : | Nein |
| Parkmöglichkeit : | Ja |
| - Zahl der Plätze : | |
| - Parkgebühren / Tag DKK : | 100 / 24h |
| - Parkgebühren / Nacht DKK : | - |
| Bar : | Ja |
| Entfernungen : | |
| - Hauptbahnhof : | 40 km |
| - Nächste Haltestelle : | 200 m |
| - Entfernung zur Innenstadt | 35 min. |











